QuadGroove®

Wenn die Anforderungen an die Genauigkeit hoch sind und jedes Detail zählt, ist QuadGroove® die offensichtliche Wahl für die professionelle Nutenbearbeitung. QuadGroove® wurde von Scandinavian Tool Systems AB entwickelt und ist eine spezialisierte Lösung für externe Sicherungsringnuten und andere Präzisionsanwendungen beim Drehen.

  • Höchste Präzision: Spurbreite mit Toleranzen innerhalb von ±0,02 mm.
  • Breites Anwendungsspektrum: Verarbeitet Rillen von 0,8 mm bis 4,0 mm.
  • Sicherungsringbereit: Vollständig konform mit den Normen DIN 471.
Eine ausführliche Präsentation dieses Produktes finden Sie in unserem PDF-Dokument:
Kategorien: ,
  • Technische Details

    Technische Details

    Sicherungsringnuten

    DIN 471
    Externe Rillung

    Sprengring Katalog Abmessungen Lagerbestand Standard Preis-
    Nummer l s t b ± 0.02 h h2 ± 0.02 T10C T10R Gruppe
    1.0 12E C1.1-0.2 12 2.4 1.2 1.21 0.2 0.16 * * 31
    1.0 12E C1.1-0.25 12 2.4 1.2 1.21 0.25 0.21 * * 31
    1.0 12E C1.1-0.3 12 2.4 1.2 1.21 0.3 0.26 * * 31
    1.0 12E C1.1-0.35 12 2.4 1.2 1.21 0.35 0.31 * * 31
    1.0 12E C1.1-0.4 12 2.4 1.2 1.21 0.4 0.36 * * 31
    1.2 12E C1.3-0.5 12 2.4 1.2 1.41 0.5 0.43 * * 31
    1.2 12E C1.3-0.55 12 2.4 1.2 1.41 0.55 0.48 * * 31
    1.2 12E C1.3-0.7 12 2.4 1.2 1.41 0.7 0.63 * * 31
    1.5 12E C1.6-0.7 12 2.4 1.2 1.71 0.7 0.60 * * 31
    1.5 12E C1.6-0.85 12 2.4 1.2 1.71 0.85 0.75 * * 31
    1.5 12E C1.6-1.0 12 2.4 1.2 1.71 1.0 0.90 * * 31
    02.15 12E C1.85-1.0 12 2.4 1.2 1.96 1.0 0.85 * * 31
    02.15 12E C1.85-1.25 12 2.4 1.2 1.96 1.25 1.10 * * 31
    Sprengring Katalog Abmessungen Lagerbestand Standard Preis-
    Nummer l s t b ± 0.02 h h2 ± 0.02 K20C K20R Gruppe
    2.0 20E C2.15-1.5 20 4.6 2.3 2.26 1.5 1.35 * * 33
    2.5 20E C2.65-1.5 20 4.6 2.3 2.76 1.5 1.35 * * 33
    2.5 20E C2.65-1.75 20 4.6 2.3 2.76 1.75 1.60 * * 33
    3.0 20E C3.15-1.75 20 4.6 2.3 3.26 1.75 1.60 * * 33
    4.0 20E C4.15-2.0 20 4.6 2.3 4.26 2.0 1.85 * * 33
    4.0 20E C4.15-2.5 20 4.6 2.3 4.26 2.5 2.35 * * 33

    Sicherungsringnuten

    DIN 471
    Externe Rillung

    Sprengring Katalog Abmessungen Lagerbestand Standard Preis-
    Nummer l s t b ± 0.02 h T10C T10R Gruppe
    0.8 12E C0.9-0.8 12 2.4 1.2 0.90 1.0 * * 31
    1.0 12E C1.1-1.0 12 2.4 1.2 1.10 1.2 * * 31
    1.2 12E C1.3-1.3 12 2.4 1.2 1.30 1.5 * * 31
    1.5 12E C1.6-1.5 12 2.4 1.2 1.60 1.8 * * 31
    02.15 12E C1.85-2.5 12 2.4 1.2 1.85 3.0 * * 31
    Sprengring Katalog Abmessungen Lagerbestand Standard Preis-
    Nummer l s t b ± 0.02 h K20C K20R Gruppe
    2.0 20E C2.15-2.5 20 4.6 2.3 2.15 3.0 * * 33
    2.5 20E C2.65-2.5 20 4.6 2.3 2.65 3.0 * * 33
    3.0 20E C3.15-2.5 20 4.6 2.3 3.15 3.0 * * 33
    4.0 20E C4.15-3.5 20 4.6 2.3 4.15 3.5 * * 33